
Disponible sobre pedido
Bobina Magnetica Serie WP
SKU: AC/DC
Bobinas Serie WP con corriente AC y DC pulsada. Máxima flexibilidad para inspección de componentes de distintos tamaños y materiales en entornos industriales.
- Descripción
Serie WP
La inspección de componentes de diferentes tamaños y tipos de materiales puede ser un desafío cuando se necesita flexibilidad en la corriente. La Serie WP combina AC y DC pulsada, ofreciendo soluciones adaptables para una amplia variedad de aplicaciones de inspección industrial.
- AC para defectos superficiales, DC pulsada para penetración profunda.
- Amplia gama de modelos con corriente variable y reversible.
- Construcción robusta para uso industrial intensivo.
- Fácil integración en procesos de inspección existentes.
Bobinas disponibles en los siguientes modelos:
Modelo | Diámetro Interno (ID) | Salida AC | Salida DC | Características |
WP-8 | 8" (203 mm) | 4,000 AT | - | AC only |
WP-10 | 10" (254 mm) | 4,000 AT | - | AC only |
WP-12 | 12" (305 mm) | 4,000 AT | - | AC only |
WP-14 | 14" (356 mm) | 4,000 AT | - | AC only |
WP-8D | 8" (203 mm) | 4,000 AT | 6,000 A | AC/DC |
WP-10D | 10" (254 mm) | 4,000 AT | 6,000 A | AC/DC |
WP-12D | 12" (305 mm) | 4,000 AT | 6,000 A | AC/DC |
WP-14D | 14" (356 mm) | 4,000 AT | 6,000 A | AC/DC |
WP-8DV | 8" (203 mm) | 4,000 AT | 0-6,000 A | Variable DC |
WP-10DV | 10" (254 mm) | 4,000 AT | 0-6,000 A | Variable DC |
WP-12DV | 12" (305 mm) | 4,000 AT | 0-6,000 A | Variable DC |
WP-14DV | 14" (356 mm) | 4,000 AT | 0-6,000 A | Variable DC |
WP-8DVR | 8" (203 mm) | 4,000 AT | ±0-6,000 A | Reversible DC |
WP-10DVR | 10" (254 mm) | 4,000 AT | ±0-6,000 A | Reversible DC |
WP-12DVR | 12" (305 mm) | 4,000 AT | ±0-6,000 A | Reversible DC |
WP-14DVR | 14" (356 mm) | 4,000 AT | ±0-6,000 A | Reversible DC |
Cargando accesorios recomendados...